Wyniki głosowań
Zakończono: 27.10.2026 08:14:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | nieobecny |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.10.2026 08:14:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | nieobecny |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.10.2026 08:15:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | nieobecny |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.10.2026 08:16:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | nieoddany |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | nieobecny |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | wstrzymał się |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.10.2026 08:17:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | nieobecny |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | wstrzymał się |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.10.2026 08:18:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | nieobecny |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.10.2026 08:19:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | nieobecny |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.10.2026 08:19:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | nieobecny |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.10.2026 08:20:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | nieobecny |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | wstrzymał się |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.10.2026 08:21:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | nieobecny |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.10.2026 08:21:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | nieobecny |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.10.2026 08:22:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | nieobecny |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.10.2026 08:22:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | nieobecny |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.10.2026 08:23:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | nieobecny |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |