Wyniki głosowań
Zakończono: 31.03.2026 08:31:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:32:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:33:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:33:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:34:39
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:35:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:36:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:37:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:38:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:39:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:39:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:41:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:42:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:42:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:43:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:44:12
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | wstrzymał się |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:44:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:45:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:46:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:46:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | wstrzymał się |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | przeciw |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:47:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 31.03.2026 08:48:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | nieoddany |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | nieoddany |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | nieobecny |
| Jolanta Waszkiewicz | za |