Wyniki głosowań
Zakończono: 27.01.2026 08:25:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | nieobecny |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | nieobecny |
Zakończono: 27.01.2026 08:25:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | nieobecny |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | nieobecny |
Zakończono: 27.01.2026 08:26:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | nieobecny |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | nieobecny |
Zakończono: 27.01.2026 08:26:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | nieobecny |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | nieobecny |
Zakończono: 27.01.2026 08:27:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | nieobecny |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | nieobecny |
Zakończono: 27.01.2026 08:28:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | nieobecny |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | nieobecny |
Zakończono: 27.01.2026 08:29:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | nieobecny |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | nieobecny |
Zakończono: 27.01.2026 08:29:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | nieobecny |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | nieobecny |
Zakończono: 27.01.2026 08:30:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | nieobecny |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | nieobecny |
Zakończono: 27.01.2026 08:31:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | nieobecny |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | nieobecny |
Zakończono: 27.01.2026 08:32:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | za |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | wstrzymał się |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | nieobecny |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | nieobecny |