Wyniki głosowań
Zakończono: 27.05.2025 08:08:57
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | nieobecny |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.05.2025 08:09:22
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | nieobecny |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.05.2025 08:10:10
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | nieobecny |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.05.2025 08:10:49
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | nieobecny |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.05.2025 08:11:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | nieobecny |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.05.2025 08:12:10
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | nieobecny |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.05.2025 08:12:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | nieobecny |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.05.2025 08:13:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | nieobecny |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.05.2025 08:14:09
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | nieobecny |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.05.2025 08:14:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | nieobecny |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 27.05.2025 08:15:25
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | nieobecny |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |