Wyniki głosowań
Zakończono: 29.04.2025 08:09:39
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | za |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.04.2025 08:11:01
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | za |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.04.2025 08:11:37
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | za |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.04.2025 08:12:17
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | za |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.04.2025 08:13:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | za |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.04.2025 08:14:01
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | za |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.04.2025 08:14:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | za |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.04.2025 08:15:23
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | za |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.04.2025 08:16:01
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | za |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.04.2025 08:16:43
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | za |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.04.2025 08:17:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | za |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.04.2025 08:18:21
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | za |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.04.2025 08:19:02
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | za |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | za |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |