Wyniki głosowań
Zakończono: 17.12.2024 08:18:24
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:18:57
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:28:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:29:41
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieoddany |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:30:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieoddany |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:35:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieobecny |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:36:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieobecny |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:37:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieobecny |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:38:02
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieobecny |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:38:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieobecny |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:39:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | nieoddany |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieobecny |
Jolanta Waszkiewicz | wstrzymał się |
Zakończono: 17.12.2024 08:40:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | nieoddany |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieobecny |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:41:36
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieobecny |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:42:25
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieobecny |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:43:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieobecny |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:43:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieobecny |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:44:41
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieobecny |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:47:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieobecny |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 08:57:22
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieobecny |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 09:06:13
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | nieoddany |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieobecny |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 17.12.2024 09:24:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Bednarek | nieobecny |
Bogusław Biskot | za |
Adam Boguń | nieobecny |
Krzysztof Budaszewski | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Marcin Lenart | nieobecny |
Magdalena Nastały | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Magdalena Plichta | za |
Anna Sobótka | nieobecny |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Wójcicka | nieobecny |
Jolanta Waszkiewicz | za |