Wyniki głosowań
Zakończono: 29.10.2024 08:23:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | przeciw |
| Bogusław Biskot | wstrzymał się |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | wstrzymał się |
| Daniel Gierszewski | wstrzymał się |
| Hanna Kisielewska | przeciw |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | przeciw |
| Magdalena Nastały | przeciw |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | przeciw |
| Anna Sobótka | wstrzymał się |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | przeciw |
| Jolanta Waszkiewicz | przeciw |
Zakończono: 29.10.2024 08:24:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.10.2024 08:25:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.10.2024 08:26:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.10.2024 08:27:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | przeciw |
| Bogusław Biskot | przeciw |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | przeciw |
| Daniel Gierszewski | wstrzymał się |
| Hanna Kisielewska | przeciw |
| Jakub Krawczyk | wstrzymał się |
| Marcin Lenart | przeciw |
| Magdalena Nastały | przeciw |
| Przemysław Pietruszewski | wstrzymał się |
| Magdalena Plichta | przeciw |
| Anna Sobótka | wstrzymał się |
| Lucyna Ulewicz Karaś | wstrzymał się |
| Magdalena Wójcicka | przeciw |
| Jolanta Waszkiewicz | przeciw |
Zakończono: 29.10.2024 08:28:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | przeciw |
| Marcin Lenart | wstrzymał się |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.10.2024 08:29:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | wstrzymał się |
| Marcin Lenart | wstrzymał się |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | wstrzymał się |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.10.2024 08:29:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.10.2024 08:30:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.10.2024 08:31:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | wstrzymał się |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | wstrzymał się |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.10.2024 08:31:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.10.2024 08:34:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | wstrzymał się |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | przeciw |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | przeciw |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | wstrzymał się |
| Magdalena Wójcicka | wstrzymał się |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.10.2024 08:34:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 12 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | przeciw |
| Bogusław Biskot | przeciw |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | przeciw |
| Daniel Gierszewski | przeciw |
| Hanna Kisielewska | przeciw |
| Jakub Krawczyk | wstrzymał się |
| Marcin Lenart | przeciw |
| Magdalena Nastały | przeciw |
| Przemysław Pietruszewski | przeciw |
| Magdalena Plichta | przeciw |
| Anna Sobótka | przeciw |
| Lucyna Ulewicz Karaś | przeciw |
| Magdalena Wójcicka | wstrzymał się |
| Jolanta Waszkiewicz | przeciw |
Zakończono: 29.10.2024 08:35:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.10.2024 08:36:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.10.2024 08:36:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.10.2024 08:37:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | za |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | za |
Zakończono: 29.10.2024 08:37:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Bednarek | za |
| Bogusław Biskot | za |
| Adam Boguń | nieobecny |
| Krzysztof Budaszewski | za |
| Daniel Gierszewski | za |
| Hanna Kisielewska | za |
| Jakub Krawczyk | za |
| Marcin Lenart | wstrzymał się |
| Magdalena Nastały | za |
| Przemysław Pietruszewski | za |
| Magdalena Plichta | za |
| Anna Sobótka | za |
| Lucyna Ulewicz Karaś | za |
| Magdalena Wójcicka | za |
| Jolanta Waszkiewicz | za |