Wyniki głosowań
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Boguń | za |
Agnieszka Bednarek | za |
Anna Sobótka | za |
Bogusław Biskot | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Nastały | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Boguń | za |
Agnieszka Bednarek | za |
Anna Sobótka | za |
Bogusław Biskot | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Nastały | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Boguń | za |
Agnieszka Bednarek | za |
Anna Sobótka | za |
Bogusław Biskot | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Nastały | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Boguń | za |
Agnieszka Bednarek | za |
Anna Sobótka | za |
Bogusław Biskot | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Nastały | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Boguń | za |
Agnieszka Bednarek | za |
Anna Sobótka | za |
Bogusław Biskot | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Nastały | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Boguń | za |
Agnieszka Bednarek | za |
Anna Sobótka | za |
Bogusław Biskot | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Nastały | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Boguń | za |
Agnieszka Bednarek | za |
Anna Sobótka | za |
Bogusław Biskot | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Nastały | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Boguń | za |
Agnieszka Bednarek | za |
Anna Sobótka | za |
Bogusław Biskot | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Nastały | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Przemysław Pietruszewski | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Adam Boguń | za |
Agnieszka Bednarek | za |
Anna Sobótka | za |
Bogusław Biskot | za |
Daniel Gierszewski | za |
Hanna Kisielewska | za |
Jakub Krawczyk | za |
Jolanta Waszkiewicz | za |
Krzysztof Budaszewski | za |
Lucyna Ulewicz Karaś | za |
Magdalena Nastały | za |
Magdalena Wójcicka | za |
Przemysław Pietruszewski | za |